建信耐材所生產的電石爐用高鋁質大墻磚以高鋁礬土(Al?O?≥75%)為主料,添加鉻、鋯等抗蝕成分,經高壓成型與高溫燒結制成,耐火度>1790℃,荷重軟化溫度>1650℃,顯氣孔率<15%。其特點包括優異抗熱震性(1100℃水冷循環>20次)、抗CO及堿性蒸氣侵蝕能力,常溫耐壓強度>60MPa。
大尺寸設計(如400×200×100mm)適配電石爐爐墻結構,減少砌縫,提升整體密實度與抗滲透性,耐受1800℃以上高溫及劇烈熱沖擊,顯著延長爐墻壽命,降低維護成本,是電石爐高溫強腐蝕工況下高效運行的核心耐火保障。
項目 |
| LZ-80 | LZ-75 | LZ-70 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | LZ-75G | LZ-65G | LZ-55G |
---|
ω(Al2O3)/% | ≥ | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 48 | 75 | 65 | 55 |
顯氣孔率/% | ≤ | 21(23) | 24(26) | 24(26) | 24(26) | 22(24) | 22(24) | 19 | 19 | 19 |
常溫耐壓強度/MPa | ≥ | 70(60) | 60(50) | 55(45) | 50(40) | 45(40) | 40(35) | 65 | 60 | 50 |
Xmin | 60(50) | 50(40) | 45(35) | 40(30) | 35(30) | 30(35) | 55 | 50 | 40 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度/ ℃ | ≥ | 1530 | 1520 | 1510 | 1500 | 1450 | 1420 | 1520 | 1500 | 1470 |
加熱永久線變化/ % | Xmin-Xmax | 1500℃X2h | 1500℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1500℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h |
-0.4~0.2 | -0.4~0.2 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.2~0.1 | -0.2~0 | -0.2~0 |
注1:括號內數值為格子磚和特殊異型磚指標 |
注2:熱震穩定性可根據用戶需求進行檢測 |